| û | කොට්ඨාසයේ විශාලත්වය (ව.කි.මි.) - | 173.06 | ||||||||||||||||||||
| û | ග්රාම නිලධාරී වසම් සංඛ්යාව | - | 51 | |||||||||||||||||||
| û | ජනගහනය | - | 59,977 | û | ස්ත්රී | - | 30,081 | û | පුරුෂ | - | 29,896 | |||||||||||
| û | පවුල් සංඛ්යාව | - | 16,535 | |||||||||||||||||||
| û | නිවාස සංඛ්යාව | - | ü | ස්ථිර | 12,828 | |||||||||||||||||
| ü | අර්ධ ස්ථිර | 3,185 | ||||||||||||||||||||
| ü | තාවකාලික | 246 | ||||||||||||||||||||
| û | ජාතික විදුලි බල පද්ධතියෙන් විදුලිය ලබා ගන්නා නිවාස සංඛ්යාව | 15,976 | ||||||||||||||||||||
| û | ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් ජලය ලබා ගන්නා නිවාස සංඛ්යාව | 7,878 | ||||||||||||||||||||
| û | මැතිවරණ කොට්ඨාසය | - | 09 - හම්බන්තොට | |||||||||||||||||||
| û | ඡන්ද ප්රදේශය | - | ඇ - තංගල්ල | |||||||||||||||||||
| û | අධ්යාපනය | |||||||||||||||||||||
| කොට්ඨාසයේ පාසැල් සංඛ්යාව | - | 25 | ||||||||||||||||||||
| ü | ජාතික පාසැල් සංඛ්යාව | - | 01 | ü | ගුරුවරුන් සංඛ්යාව | - | 519 | |||||||||||||||
| ü | මහා විද්යාල සංඛ්යාව | - | 07 | |||||||||||||||||||
| ü | කණිෂ්ඨ විද්යාල සංඛ්යාව | - | 10 | ü | සිසුන් සංඛ්යාව | - | 7,532 | |||||||||||||||
| ü | ප්රාථමික විද්යාල සංඛ්යාව | - | 06 | |||||||||||||||||||
| ü | නවෝද්යා පාසැල් සංඛ්යාව | - | 01 | |||||||||||||||||||
| û | විහාරස්ථාන සංඛ්යාව | - | 47 | |||||||||||||||||||
| ü | රජ මහා විහාර | - | 04 | ü | ආර්ය සේනාසන | - | 02 | |||||||||||||||
| ü | පුරාණ විහාර | - | 09 | ü | බෞද්ධ මධ්යස්ථාන | - | 04 | |||||||||||||||
| ü | විහාරස්ථාන | - | 21 | ü | මෙහෙණි ආරාම | - | 07 | |||||||||||||||
| û | පොලිස් කොට්ඨාස සංඛ්යාව | - | 04 | |||||||||||||||||||
| ü | අඟුණකොළපැලැස්ස | ü | වීරකැටිය | |||||||||||||||||||
| ü | හුංගම | ü | මිද්දෙණිය | |||||||||||||||||||
| û | කෘෂිකර්මාන්තය | |||||||||||||||||||||
| û | ගොවිජන සේවා මධ්යස්ථාන | - | 02 | ü | අඟුණකොළපැලැස්ස | |||||||||||||||||
| ü | උඩයාල | |||||||||||||||||||||
| û | භාවිතයට ගන්නා වැව් සංඛ්යාව | - | 105 | |||||||||||||||||||
| ü | වගා කරන කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය (අක්කර) | - | 14900 | |||||||||||||||||||
| ü | වගා කරන ගොඩ ඉඩම් ප්රමාණය (අක්කර) | - | 18457 | |||||||||||||||||||
| û | සමෘද්ධි කලාප සංඛ්යාව | - | 04 | |||||||||||||||||||
| ü | අඟුණකොළපැලැස්ස | ü | හකුරුවෙල | |||||||||||||||||||
| ü | තලාව | ü | උඩයාල | |||||||||||||||||||
| û | උප්පැන්න විවාහ මරණ රෙජිස්ට්රාර් කොට්ඨාස | 03 | ||||||||||||||||||||
| ü | උඩයාල | |||||||||||||||||||||
| ü | අලුත්වැව | |||||||||||||||||||||
| ü | වැව් ගම් පළාත | |||||||||||||||||||||
| û | දිස්ත්රික් රෝහල් සංඛ්යාව | - | 02 | ü | අඟුණකොළපැලැස්ස | ü | තලාව | |||||||||||||||
| ග්රාමීය රෝහල් සංඛ්යාව | - | 01 | ü | හකුරුවෙල | ||||||||||||||||||
| û | මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂක කොට්ඨාස | 05 | ||||||||||||||||||||
| ü | අඟුණකොළපැලැස්ස | ü | කාරියමඩිත්ත | |||||||||||||||||||
| ü | දහඅමුණ | ü | උස්වැව | |||||||||||||||||||
| ü | හකුරුවෙල | |||||||||||||||||||||
| û | පවුල් සෞඛ්ය සේවා නිලධාරී කොට්ඨාස | 18 | ||||||||||||||||||||
| ü | අඟුණකොළපැලැස්ස | ü | ජඳුර | ü | අත්තනයාල | |||||||||||||||||
| ü | යකාගල | ü | ගුරුවල | ü | දෙබොක්කාව | |||||||||||||||||
| ü | මැදආර | ü | හකුරුවෙල | ü | උස්වැව | |||||||||||||||||
| ü | හැලේකඩ | ü | තලම්පෝරුව | ü | දික්වැව | |||||||||||||||||
| ü | පහලගම | ü | උඩයාල | ü | දබරැල්ල | |||||||||||||||||
| ü | දහඅමුණ | ü | මැදගොඩ | ü | තලාව | |||||||||||||||||
| û | ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව (2020 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය අනුව) | - | 40768 | |||||||||||||||||||
| û | සමෘද්ධි ආධාර ලබන පවුල් සංඛ්යාව | 5757 | ||||||||||||||||||||
| û | තැපැල් කාර්යාල සංඛ්යාව | - | 11 | |||||||||||||||||||
| ü | අඟුණකොළපැලැස්ස | ü | කාරියමඩිත්ත | ü | මැදමුලන | |||||||||||||||||
| ü | හකුරුවෙල | ü | රන්න | ü | රත්මල්වල | |||||||||||||||||
| ü | ජඳුර | ü | අත්තනයාල | ü | බරවකුඹුක | |||||||||||||||||
| ü | උස්වැව | ü | මොරයාය | |||||||||||||||||||
| සම්පත් පැතිකඩ - 2021 | ||||||||||||||||||||||














